2026-2027 School Year Tuition Rates (June 1, 2026-May 31, 2027)
| Tuition (paid monthly) | |
| Infant Class | $2,012 |
| Ones Class | $1,790 |
| Twos Class | $1,664 |
| Threes/ Young 4’s Class | $1,616 |
| Pre-K Class | $1,558 |
$100 Non-Refundable Registration Fee
| Tuition (paid monthly) | |
| Infant Class | $2,012 |
| Ones Class | $1,790 |
| Twos Class | $1,664 |
| Threes/ Young 4’s Class | $1,616 |
| Pre-K Class | $1,558 |
$100 Non-Refundable Registration Fee